| 1 x de R$10,00 sem juros | Total R$10,00 | |
| 2 x de R$5,48 | Total R$10,96 | |
| 3 x de R$3,70 | Total R$11,12 | |
| 4 x de R$2,78 | Total R$11,14 | |
| 5 x de R$2,28 | Total R$11,43 | |
| 6 x de R$1,90 | Total R$11,43 | |
| 7 x de R$1,66 | Total R$11,67 | |
| 8 x de R$1,45 | Total R$11,67 | |
| 9 x de R$1,33 | Total R$11,97 | |
| 10 x de R$1,20 | Total R$12,07 | |
| 11 x de R$1,09 | Total R$12,07 | |
| 12 x de R$1,01 | Total R$12,21 |
Livro usado em bom estado de conservação, páginas amareladas, pontos de oxidação, assinatura na folha de rosto, alguns trechos sublinhados, não atrapalha a leitura.
Sinopse:
O autor utiliza uma perspectiva analítica e crítica, funcionando como uma "lupa" (conforme a ilustração da capa) sobre os fenômenos econômicos do cotidiano.
Temas Principais: Discute política econômica, inflação, câmbio e como as grandes decisões globais impactam a vida do cidadão comum.
É um guia didático que não exige formação prévia na área, ideal para quem deseja entender o noticiário e o funcionamento dos mercados de forma clara.
Editora Saraiva
Edições 2º
ISBN: 8502009311
Páginas: 189
Ano 1991
